2008年の山開
県内の主な山開き ※(日付は参考にされて確認をしてください)
| 日 時 | 山 名 | 標 高 | 問い合わせ |
| 4月13日 | 高寺山(会津板下) | 402m | 会津板下町教委0242−83−2234 |
| 13日 | 天井山(飯野町) | 532m | 町振興公社024−562−2002 |
| 19日 | 長寿山(川俣町) | 566m | 小島財産区024−565−2451 |
| 20日 | 女神山(川俣町) | 599m | 愛する会024−565−4227 |
| 27日 | 高土山(長沼町) | 729m | 公民館0248−67−2474 |
| 20日 | 鳥屋山(高郷村) | 580m | 観光協会0241−44−2111 |
| 26日 | 大仏山(喜多方市) | 708m | 観光協会0241−24−5200 |
| ?日 | 須刈岳(西会津町) | 440m | 行政区0241−47−2848 |
| 29日 | 日隠山(大熊町) | 601m | 商工会0240−32−2870 |
| 29日 | 鎌倉岳(常葉町) | 967m | 農林商工課0247−77−2111 |
| 29日 | 権太倉山(大信村) | 976m | 生涯学習課0248−46−3976 |
| 29日 | 宇津峰山(郡山市) | 677m | 田村町公民館024−955−3842 |
| 29日 | 福沢羽山(川俣町) | 607m | 福沢自事会024−566−4788 |
| 29日 | 鎌倉岳(古殿町) | 669m | 企画調整課0247−53−4620 |
| 29日 | 霊山(霊山町) | 825m | 企画商工課024−586−3410 |
| 5月3日 | 鬼ヶ城山(いわき市) | 887m | 鬼ヶ城事務局0246−84−2288 |
| 4日 | 移ヶ岳(船引町 ) | 994m | 商工観光課0247−82−1111 |
| 4日 | 花塚山(川俣町) | 919m | 産業振興課024−566−2111 |
| 5日 | 黒森山(山都町) | 917m | 観光協会0241−38−3830 |
| 11日 | 磐梯山(猪苗代町) | 1819m | 商工観光課0242−62−2117 |
| 11日 | 二岐山(天栄村) | 1544m | 公民館0248−82−2504 |
| 11日 | 口太山(川俣町) | 843m | 愛好会024−566−5202 |
| 18日 | 安達太良山(二本松) | 1700m | 連盟事務局0243−23−1111 |
| 4月29日 | 懸の森(小高町) | 538m | 観光協会0244−44−6718 |
| 18日 | 博士山(柳津町) | 1482m | 公民館0241−42−3511 |
| ※未定 | 笠ヶ森山(岩瀬村) | 1013m | 公民館0248−65−2100 |
| 25日 | 御前ヶ岳(昭和村) | 1234m | 昭和村観光協会0241−57−3100 |
| 18日 | 矢大臣山(小野町) | 965m | 0247−72−6938 |
| 25日 | 高柴山(小野町) | 884m | 企画交流課0247−72−6938 |
| 18日 | 片曽根山(船引町) | 718m | 観光協会0247−82−4264 |
| 25日 | 赤面山(西郷村) | 1701m | 商工観光課0248−25−1111 |
| 5日 | 長卸山(舘岩村) | 1153m | 観光協会0241−78−2546 |
| 25日 | 小野嶽(下郷町) | 1383m | 観光協会0241−69−1144 |
| 25日 | 五十人山(宮路村) | 883m | 企画課0247−75−3552 |
| 11日 | 高太山(川俣町) | 864m | 自然愛護会024−563−2054 |
| 31日 | 志津倉山(三島町) | 1234m | 企画課0241−48−5533 |
| 6月1日 | 日山(二本松市) | 1057m | 市岩代支所0243−65−2803 |
| 1日 | 明神ヶ岳(会津美里町) | 1074m | 町高田体育館0242−54−2276 |
| 日 | 吾妻連邦(福島市) | 2035m | 吾妻山を守る会090−7934−8243 |
| 1日 | 御神楽岳(金山町) | 1386m | 観光協会0241−54−2311 |
| 8日 | 雄国山(北塩原町) | 1271m | 観光課0241−23−3114 |
| 8日 | 田代山(舘岩村) | 1926m | 観光協会0241−78−2546 |
| 8日 | 会津朝日岳(只見町) | 1624m | まちつくり協会0241−82−5250 |
| 8日 | 帝釈山(桧枝岐村) | 2060m | 檜枝岐村企画観光科0241−75−2503 |
| 15日 | 七ヶ岳 | 1636m | 町田島観光協会 0241−62−3000 |
| 7月5日 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 企画観光課0241−75−2503 |
| 6日 | 燧ヶ岳(桧枝岐村) | 2356m | 温泉観光案内0241−75−2432 |
| 13日 | 飯豊山(山都町) | 2105m | 観光協会0241−38−3830 |
| 6月22日 | 浅草岳(只見町) | 1585m | 町観光まちづくり境界0241−82−5250 |
| メニュー 2003年の山 2002年の山・ 2001年の山 2000年の山 写真館 さんぽみち 山スキー 更新記録 釣り日記 ツーリング SEIの独り言 私はだあれ リンク集 福島遊歩道50選 |